- Copertina
- Calendario della Lazio
Calendario della Lazio - Serie A - Stagione2009/2010
Giornata 1 22/08/2009 - 23/08/2009 |
|||
|---|---|---|---|
| Catania | 1 - 2 | Sampdoria | 23 / 08 |
| Bologna | 1 - 1 | AC Fiorentina | 22 / 08 |
| Udinese | 2 - 2 | Parma | 23 / 08 |
| Siena | 1 - 2 | AC Milan | 22 / 08 |
| US Palermo | 2 - 1 | SSC Napoli | 23 / 08 |
| AS Livorno Calcio | 0 - 0 | Cagliari | 23 / 08 |
| Lazio | 1 - 0 | Atalanta Bergamo | Vedi scheda |
| Juventus | 1 - 0 | Chievo Verona | 23 / 08 |
| Internazionale Milano | 1 - 1 | AS Bari | 23 / 08 |
| Genoa | 3 - 2 | A.S Roma | 23 / 08 |
Giornata 2 29/08/2009 - 30/08/2009 |
|||
|---|---|---|---|
| Sampdoria | 3 - 1 | Udinese | 30 / 08 |
| Parma | 2 - 1 | Catania | 30 / 08 |
| SSC Napoli | 3 - 1 | AS Livorno Calcio | 30 / 08 |
| AC Fiorentina | 1 - 0 | US Palermo | 30 / 08 |
| Chievo Verona | 1 - 2 | Lazio | Vedi scheda |
| Cagliari | 1 - 3 | Siena | 30 / 08 |
| AS Bari | 0 - 0 | Bologna | 29 / 08 |
| Atalanta Bergamo | 0 - 1 | Genoa | 30 / 08 |
| A.S Roma | 1 - 3 | Juventus | 30 / 08 |
| AC Milan | 0 - 4 | Internazionale Milano | 29 / 08 |
Giornata 3 12/09/2009 - 13/09/2009 |
|||
|---|---|---|---|
| AS Livorno Calcio | 0 - 0 | AC Milan | 12 / 09 |
| US Palermo | 1 - 1 | AS Bari | 13 / 09 |
| Siena | 1 - 2 | A.S Roma | 13 / 09 |
| Udinese | 4 - 2 | Catania | 13 / 09 |
| Lazio | 0 - 2 | Juventus | Vedi scheda |
| Internazionale Milano | 2 - 0 | Parma | 13 / 09 |
| Genoa | 4 - 1 | SSC Napoli | 13 / 09 |
| AC Fiorentina | 1 - 0 | Cagliari | 13 / 09 |
| Bologna | 0 - 2 | Chievo Verona | 13 / 09 |
| Atalanta Bergamo | 0 - 1 | Sampdoria | 13 / 09 |
Giornata 4 19/09/2009 - 20/09/2009 |
|||
|---|---|---|---|
| SSC Napoli | 0 - 0 | Udinese | 19 / 09 |
| Parma | 1 - 0 | US Palermo | 20 / 09 |
| A.S Roma | 3 - 1 | AC Fiorentina | 20 / 09 |
| Sampdoria | 4 - 1 | Siena | 20 / 09 |
| AC Milan | 1 - 0 | Bologna | 20 / 09 |
| Juventus | 2 - 0 | AS Livorno Calcio | 19 / 09 |
| Chievo Verona | 3 - 1 | Genoa | 20 / 09 |
| Catania | 1 - 1 | Lazio | Vedi scheda |
| Cagliari | 1 - 2 | Internazionale Milano | 20 / 09 |
| AS Bari | 4 - 1 | Atalanta Bergamo | 20 / 09 |
Giornata 5 23/09/2009 - 24/09/2009 |
|||
|---|---|---|---|
| Lazio | 1 - 2 | Parma | Vedi scheda |
| US Palermo | 3 - 3 | A.S Roma | 23 / 09 |
| Siena | 0 - 0 | Chievo Verona | 23 / 09 |
| Udinese | 1 - 0 | AC Milan | 23 / 09 |
| Internazionale Milano | 3 - 1 | SSC Napoli | 23 / 09 |
| Genoa | 2 - 2 | Juventus | 24 / 09 |
| AC Fiorentina | 2 - 0 | Sampdoria | 23 / 09 |
| Bologna | 2 - 0 | AS Livorno Calcio | 23 / 09 |
| AS Bari | 0 - 1 | Cagliari | 23 / 09 |
| Atalanta Bergamo | 0 - 0 | Catania | 23 / 09 |
Giornata 6 26/09/2009 - 27/09/2009 |
|||
|---|---|---|---|
| SSC Napoli | 2 - 1 | Siena | 27 / 09 |
| Parma | 0 - 2 | Cagliari | 27 / 09 |
| Sampdoria | 1 - 0 | Internazionale Milano | 26 / 09 |
| Udinese | 2 - 0 | Genoa | 27 / 09 |
| AC Milan | 0 - 0 | AS Bari | 27 / 09 |
| AS Livorno Calcio | 0 - 1 | AC Fiorentina | 26 / 09 |
| Lazio | 1 - 1 | US Palermo | Vedi scheda |
| Juventus | 1 - 1 | Bologna | 27 / 09 |
| Chievo Verona | 1 - 1 | Atalanta Bergamo | 27 / 09 |
| Catania | 1 - 1 | A.S Roma | 27 / 09 |
Giornata 7 03/10/2009 - 04/10/2009 |
|||
|---|---|---|---|
| US Palermo | 2 - 0 | Juventus | 04 / 10 |
| A.S Roma | 2 - 1 | SSC Napoli | 04 / 10 |
| Sampdoria | 1 - 1 | Parma | 04 / 10 |
| Siena | 0 - 0 | AS Livorno Calcio | 04 / 10 |
| Internazionale Milano | 2 - 1 | Udinese | 03 / 10 |
| AC Fiorentina | 0 - 0 | Lazio | Vedi scheda |
| Cagliari | 1 - 2 | Chievo Verona | 04 / 10 |
| Bologna | 1 - 3 | Genoa | 04 / 10 |
| AS Bari | 0 - 0 | Catania | 03 / 10 |
| Atalanta Bergamo | 1 - 1 | AC Milan | 04 / 10 |
Giornata 8 17/10/2009 - 18/10/2009 |
|||
|---|---|---|---|
| AC Milan | 2 - 1 | A.S Roma | 18 / 10 |
| SSC Napoli | 2 - 1 | Bologna | 18 / 10 |
| Parma | 1 - 0 | Siena | 18 / 10 |
| Udinese | 1 - 3 | Atalanta Bergamo | 18 / 10 |
| AS Livorno Calcio | 1 - 2 | US Palermo | 18 / 10 |
| Lazio | 1 - 1 | Sampdoria | Vedi scheda |
| Juventus | 1 - 1 | AC Fiorentina | 17 / 10 |
| Genoa | 0 - 5 | Internazionale Milano | 17 / 10 |
| Chievo Verona | 1 - 2 | AS Bari | 18 / 10 |
| Catania | 2 - 1 | Cagliari | 18 / 10 |
Giornata 9 24/10/2009 - 25/10/2009 |
|||
|---|---|---|---|
| US Palermo | 1 - 0 | Udinese | 25 / 10 |
| A.S Roma | 0 - 1 | AS Livorno Calcio | 25 / 10 |
| Sampdoria | 4 - 1 | Bologna | 24 / 10 |
| Siena | 0 - 1 | Juventus | 25 / 10 |
| Internazionale Milano | 2 - 1 | Catania | 24 / 10 |
| AC Fiorentina | 0 - 1 | SSC Napoli | 25 / 10 |
| Chievo Verona | 1 - 2 | AC Milan | 25 / 10 |
| Cagliari | 3 - 2 | Genoa | 25 / 10 |
| AS Bari | 2 - 0 | Lazio | Vedi scheda |
| Atalanta Bergamo | 3 - 1 | Parma | 25 / 10 |
Giornata 10 28/10/2009 - 29/10/2009 |
|||
|---|---|---|---|
| AS Livorno Calcio | 1 - 0 | Atalanta Bergamo | 28 / 10 |
| SSC Napoli | 2 - 2 | AC Milan | 28 / 10 |
| Parma | 2 - 0 | AS Bari | 28 / 10 |
| Udinese | 2 - 1 | A.S Roma | 28 / 10 |
| Lazio | 0 - 1 | Cagliari | Vedi scheda |
| Juventus | 5 - 1 | Sampdoria | 28 / 10 |
| Internazionale Milano | 5 - 3 | US Palermo | 29 / 10 |
| Genoa | 2 - 1 | AC Fiorentina | 28 / 10 |
| Catania | 1 - 2 | Chievo Verona | 28 / 10 |
| Bologna | 2 - 1 | Siena | 28 / 10 |
Giornata 11 31/10/2009 - 01/11/2009 |
|||
|---|---|---|---|
| US Palermo | 0 - 0 | Genoa | 01 / 11 |
| A.S Roma | 2 - 1 | Bologna | 01 / 11 |
| Sampdoria | 0 - 0 | AS Bari | 01 / 11 |
| Siena | 1 - 1 | Lazio | Vedi scheda |
| AC Milan | 2 - 0 | Parma | 31 / 10 |
| AS Livorno Calcio | 0 - 2 | Internazionale Milano | 01 / 11 |
| Juventus | 2 - 3 | SSC Napoli | 31 / 10 |
| AC Fiorentina | 3 - 1 | Catania | 01 / 11 |
| Chievo Verona | 1 - 1 | Udinese | 01 / 11 |
| Cagliari | 3 - 0 | Atalanta Bergamo | 01 / 11 |
Giornata 12 07/11/2009 - 08/11/2009 |
|||
|---|---|---|---|
| Internazionale Milano | 1 - 1 | A.S Roma | 08 / 11 |
| Lazio | 1 - 2 | AC Milan | Vedi scheda |
| Parma | 2 - 0 | Chievo Verona | 08 / 11 |
| Udinese | 0 - 1 | AC Fiorentina | 08 / 11 |
| Genoa | 4 - 2 | Siena | 08 / 11 |
| Catania | 0 - 0 | SSC Napoli | 07 / 11 |
| Cagliari | 2 - 0 | Sampdoria | 08 / 11 |
| Bologna | 3 - 1 | US Palermo | 08 / 11 |
| AS Bari | 1 - 0 | AS Livorno Calcio | 08 / 11 |
| Atalanta Bergamo | 2 - 5 | Juventus | 07 / 11 |
Giornata 13 21/11/2009 - 22/11/2009 |
|||
|---|---|---|---|
| US Palermo | 1 - 1 | Catania | 22 / 11 |
| A.S Roma | 3 - 1 | AS Bari | 22 / 11 |
| Sampdoria | 2 - 1 | Chievo Verona | 22 / 11 |
| Siena | 0 - 2 | Atalanta Bergamo | 22 / 11 |
| SSC Napoli | 0 - 0 | Lazio | Vedi scheda |
| AC Milan | 4 - 3 | Cagliari | 22 / 11 |
| AS Livorno Calcio | 2 - 1 | Genoa | 22 / 11 |
| Juventus | 1 - 0 | Udinese | 22 / 11 |
| AC Fiorentina | 2 - 3 | Parma | 21 / 11 |
| Bologna | 1 - 3 | Internazionale Milano | 21 / 11 |
Giornata 14 28/11/2009 - 29/11/2009 |
|||
|---|---|---|---|
| Internazionale Milano | 1 - 0 | AC Fiorentina | 29 / 11 |
| Lazio | 0 - 0 | Bologna | Vedi scheda |
| Parma | 1 - 1 | SSC Napoli | 29 / 11 |
| Udinese | 2 - 0 | AS Livorno Calcio | 28 / 11 |
| Genoa | 3 - 0 | Sampdoria | 28 / 11 |
| Chievo Verona | 1 - 0 | US Palermo | 29 / 11 |
| Catania | 0 - 2 | AC Milan | 29 / 11 |
| Cagliari | 2 - 0 | Juventus | 29 / 11 |
| AS Bari | 2 - 1 | Siena | 29 / 11 |
| Atalanta Bergamo | 1 - 2 | A.S Roma | 29 / 11 |
Giornata 15 05/12/2009 - 06/12/2009 |
|||
|---|---|---|---|
| SSC Napoli | 3 - 2 | AS Bari | 06 / 12 |
| US Palermo | 2 - 1 | Cagliari | 06 / 12 |
| A.S Roma | 1 - 0 | Lazio | Vedi scheda |
| Siena | 3 - 2 | Catania | 06 / 12 |
| AC Milan | 3 - 0 | Sampdoria | 05 / 12 |
| AS Livorno Calcio | 0 - 2 | Chievo Verona | 06 / 12 |
| Juventus | 2 - 1 | Internazionale Milano | 05 / 12 |
| Genoa | 2 - 2 | Parma | 06 / 12 |
| AC Fiorentina | 2 - 0 | Atalanta Bergamo | 06 / 12 |
| Bologna | 2 - 1 | Udinese | 06 / 12 |
Giornata 16 12/12/2009 - 13/12/2009 |
|||
|---|---|---|---|
| AC Milan | 0 - 2 | US Palermo | 13 / 12 |
| Parma | 2 - 1 | Bologna | 13 / 12 |
| Sampdoria | 0 - 0 | A.S Roma | 13 / 12 |
| Siena | 2 - 1 | Udinese | 13 / 12 |
| Lazio | 1 - 0 | Genoa | Vedi scheda |
| Chievo Verona | 2 - 1 | AC Fiorentina | 13 / 12 |
| Catania | 0 - 1 | AS Livorno Calcio | 13 / 12 |
| Cagliari | 3 - 3 | SSC Napoli | 12 / 12 |
| AS Bari | 3 - 1 | Juventus | 12 / 12 |
| Atalanta Bergamo | 1 - 1 | Internazionale Milano | 13 / 12 |
Giornata 17 20/12/2009 - 24/02/2010 |
|||
|---|---|---|---|
| SSC Napoli | 2 - 0 | Chievo Verona | 20 / 12 |
| US Palermo | 1 - 0 | Siena | 20 / 12 |
| A.S Roma | 2 - 0 | Parma | 20 / 12 |
| Udinese | 2 - 1 | Cagliari | 24 / 02 |
| AS Livorno Calcio | 3 - 1 | Sampdoria | 20 / 12 |
| Juventus | 1 - 2 | Catania | 20 / 12 |
| Internazionale Milano | 1 - 0 | Lazio | Vedi scheda |
| Genoa | 1 - 1 | AS Bari | 20 / 01 |
| AC Fiorentina | 1 - 2 | AC Milan | 24 / 02 |
| Bologna | 2 - 2 | Atalanta Bergamo | 20 / 01 |
Giornata 18 06/01/2010 - 06/01/2010 |
|||
|---|---|---|---|
| AC Milan | 5 - 2 | Genoa | 06 / 01 |
| Parma | 1 - 2 | Juventus | 06 / 01 |
| Sampdoria | 1 - 1 | US Palermo | 06 / 01 |
| Siena | 1 - 5 | AC Fiorentina | 06 / 01 |
| Lazio | 4 - 1 | AS Livorno Calcio | Vedi scheda |
| Chievo Verona | 0 - 1 | Internazionale Milano | 06 / 01 |
| Catania | 1 - 0 | Bologna | 06 / 01 |
| Cagliari | 2 - 2 | A.S Roma | 06 / 01 |
| AS Bari | 2 - 0 | Udinese | 06 / 01 |
| Atalanta Bergamo | 0 - 2 | SSC Napoli | 06 / 01 |
Giornata 19 09/01/2010 - 10/01/2010 |
|||
|---|---|---|---|
| SSC Napoli | 1 - 0 | Sampdoria | 10 / 01 |
| US Palermo | 1 - 0 | Atalanta Bergamo | 10 / 01 |
| A.S Roma | 1 - 0 | Chievo Verona | 09 / 01 |
| Udinese | 1 - 1 | Lazio | Vedi scheda |
| AS Livorno Calcio | 2 - 1 | Parma | 10 / 01 |
| Juventus | 0 - 3 | AC Milan | 10 / 01 |
| Internazionale Milano | 4 - 3 | Siena | 09 / 01 |
| Genoa | 2 - 0 | Catania | 10 / 01 |
| AC Fiorentina | 2 - 1 | AS Bari | 10 / 01 |
| Bologna | 0 - 1 | Cagliari | 10 / 01 |
Giornata 20 16/01/2010 - 17/01/2010 |
|||
|---|---|---|---|
| SSC Napoli | 0 - 0 | US Palermo | 17 / 01 |
| AC Milan | 4 - 0 | Siena | 17 / 01 |
| Parma | 0 - 0 | Udinese | 17 / 01 |
| AC Fiorentina | 1 - 2 | Bologna | 17 / 01 |
| Cagliari | 3 - 0 | AS Livorno Calcio | 16 / 01 |
| Atalanta Bergamo | 3 - 0 | Lazio | Vedi scheda |
| Chievo Verona | 1 - 0 | Juventus | 17 / 01 |
| AS Bari | 2 - 2 | Internazionale Milano | 16 / 01 |
| A.S Roma | 3 - 0 | Genoa | 17 / 01 |
| Sampdoria | 1 - 1 | Catania | 17 / 01 |
Giornata 21 23/01/2010 - 24/01/2010 |
|||
|---|---|---|---|
| US Palermo | 3 - 0 | AC Fiorentina | 24 / 01 |
| AS Livorno Calcio | 0 - 2 | SSC Napoli | 24 / 01 |
| Catania | 3 - 0 | Parma | 23 / 01 |
| Udinese | 2 - 3 | Sampdoria | 24 / 01 |
| Lazio | 1 - 1 | Chievo Verona | Vedi scheda |
| Siena | 1 - 1 | Cagliari | 24 / 01 |
| Bologna | 2 - 1 | AS Bari | 24 / 01 |
| Genoa | 2 - 0 | Atalanta Bergamo | 24 / 01 |
| Juventus | 1 - 2 | A.S Roma | 23 / 01 |
| Internazionale Milano | 2 - 0 | AC Milan | 24 / 01 |
Giornata 22 30/01/2010 - 10/02/2010 |
|||
|---|---|---|---|
| AC Milan | 1 - 1 | AS Livorno Calcio | 31 / 01 |
| AS Bari | 4 - 2 | US Palermo | 30 / 01 |
| A.S Roma | 2 - 1 | Siena | 31 / 01 |
| Catania | 1 - 1 | Udinese | 31 / 01 |
| Juventus | 1 - 1 | Lazio | Vedi scheda |
| Parma | 1 - 1 | Internazionale Milano | 10 / 02 |
| SSC Napoli | 0 - 0 | Genoa | 30 / 01 |
| Cagliari | 2 - 2 | AC Fiorentina | 31 / 01 |
| Chievo Verona | 1 - 1 | Bologna | 31 / 01 |
| Sampdoria | 2 - 0 | Atalanta Bergamo | 31 / 01 |
Giornata 23 06/02/2010 - 07/02/2010 |
|||
|---|---|---|---|
| Udinese | 3 - 1 | SSC Napoli | 07 / 02 |
| US Palermo | 2 - 1 | Parma | 06 / 02 |
| AC Fiorentina | 0 - 1 | A.S Roma | 07 / 02 |
| Siena | 1 - 2 | Sampdoria | 07 / 02 |
| Bologna | 0 - 0 | AC Milan | 07 / 02 |
| AS Livorno Calcio | 1 - 1 | Juventus | 06 / 02 |
| Genoa | 1 - 0 | Chievo Verona | 07 / 02 |
| Lazio | 0 - 1 | Catania | Vedi scheda |
| Internazionale Milano | 3 - 0 | Cagliari | 07 / 02 |
| Atalanta Bergamo | 1 - 0 | AS Bari | 07 / 02 |
Giornata 24 12/02/2010 - 14/02/2010 |
|||
|---|---|---|---|
| Parma | 0 - 2 | Lazio | Vedi scheda |
| A.S Roma | 4 - 1 | US Palermo | 13 / 02 |
| Chievo Verona | 0 - 1 | Siena | 14 / 02 |
| AC Milan | 3 - 2 | Udinese | 12 / 02 |
| SSC Napoli | 0 - 0 | Internazionale Milano | 14 / 02 |
| Juventus | 3 - 2 | Genoa | 14 / 02 |
| Sampdoria | 2 - 0 | AC Fiorentina | 13 / 02 |
| AS Livorno Calcio | 0 - 1 | Bologna | 14 / 02 |
| Cagliari | 3 - 1 | AS Bari | 14 / 02 |
| Catania | 0 - 0 | Atalanta Bergamo | 14 / 02 |
Giornata 25 20/02/2010 - 21/02/2010 |
|||
|---|---|---|---|
| Siena | 0 - 0 | SSC Napoli | 21 / 02 |
| Cagliari | 2 - 0 | Parma | 21 / 02 |
| Internazionale Milano | 0 - 0 | Sampdoria | 20 / 02 |
| Genoa | 3 - 0 | Udinese | 20 / 02 |
| AS Bari | 0 - 2 | AC Milan | 21 / 02 |
| AC Fiorentina | 2 - 1 | AS Livorno Calcio | 21 / 02 |
| US Palermo | 3 - 1 | Lazio | Vedi scheda |
| Bologna | 1 - 2 | Juventus | 21 / 02 |
| Atalanta Bergamo | 0 - 1 | Chievo Verona | 21 / 02 |
| A.S Roma | 1 - 0 | Catania | 21 / 02 |
Giornata 26 27/02/2010 - 28/02/2010 |
|||
|---|---|---|---|
| Juventus | 0 - 2 | US Palermo | 28 / 02 |
| SSC Napoli | 2 - 2 | A.S Roma | 28 / 02 |
| Parma | 1 - 0 | Sampdoria | 28 / 02 |
| AS Livorno Calcio | 1 - 2 | Siena | 28 / 02 |
| Udinese | 2 - 3 | Internazionale Milano | 28 / 02 |
| Lazio | 1 - 1 | AC Fiorentina | Vedi scheda |
| Chievo Verona | 2 - 1 | Cagliari | 28 / 02 |
| Genoa | 3 - 4 | Bologna | 28 / 02 |
| Catania | 4 - 0 | AS Bari | 27 / 02 |
| AC Milan | 3 - 1 | Atalanta Bergamo | 28 / 02 |
Giornata 27 06/03/2010 - 07/03/2010 |
|||
|---|---|---|---|
| A.S Roma | 0 - 0 | AC Milan | 06 / 03 |
| Bologna | 2 - 1 | SSC Napoli | 07 / 03 |
| Siena | 1 - 1 | Parma | 07 / 03 |
| Atalanta Bergamo | 0 - 0 | Udinese | 07 / 03 |
| US Palermo | 1 - 0 | AS Livorno Calcio | 07 / 03 |
| Sampdoria | 2 - 1 | Lazio | Vedi scheda |
| AC Fiorentina | 1 - 2 | Juventus | 06 / 03 |
| Internazionale Milano | 0 - 0 | Genoa | 07 / 03 |
| AS Bari | 1 - 0 | Chievo Verona | 07 / 03 |
| Cagliari | 2 - 2 | Catania | 07 / 03 |
Giornata 28 12/03/2010 - 14/03/2010 |
|||
|---|---|---|---|
| Udinese | 3 - 2 | US Palermo | 14 / 03 |
| AS Livorno Calcio | 3 - 3 | A.S Roma | 14 / 03 |
| Bologna | 1 - 1 | Sampdoria | 14 / 03 |
| Juventus | 3 - 3 | Siena | 14 / 03 |
| Catania | 3 - 1 | Internazionale Milano | 12 / 03 |
| SSC Napoli | 1 - 3 | AC Fiorentina | 13 / 03 |
| AC Milan | 1 - 0 | Chievo Verona | 14 / 03 |
| Genoa | 5 - 3 | Cagliari | 14 / 03 |
| Lazio | 0 - 2 | AS Bari | Vedi scheda |
| Parma | 1 - 0 | Atalanta Bergamo | 14 / 03 |
Giornata 29 20/03/2010 - 21/03/2010 |
|||
|---|---|---|---|
| Atalanta Bergamo | 3 - 0 | AS Livorno Calcio | 21 / 03 |
| AC Milan | 1 - 1 | SSC Napoli | 21 / 03 |
| AS Bari | 1 - 1 | Parma | 21 / 03 |
| A.S Roma | 4 - 2 | Udinese | 20 / 03 |
| Cagliari | 0 - 2 | Lazio | Vedi scheda |
| Sampdoria | 1 - 0 | Juventus | 21 / 03 |
| US Palermo | 1 - 1 | Internazionale Milano | 20 / 03 |
| AC Fiorentina | 3 - 0 | Genoa | 20 / 03 |
| Chievo Verona | 1 - 1 | Catania | 21 / 03 |
| Siena | 1 - 0 | Bologna | 21 / 03 |
Giornata 30 24/03/2010 - 25/03/2010 |
|||
|---|---|---|---|
| Genoa | 2 - 2 | US Palermo | 24 / 03 |
| Bologna | 0 - 2 | A.S Roma | 24 / 03 |
| AS Bari | 2 - 1 | Sampdoria | 24 / 03 |
| Lazio | 2 - 0 | Siena | Vedi scheda |
| Parma | 1 - 0 | AC Milan | 24 / 03 |
| Internazionale Milano | 3 - 0 | AS Livorno Calcio | 24 / 03 |
| SSC Napoli | 3 - 1 | Juventus | 25 / 03 |
| Catania | 1 - 0 | AC Fiorentina | 24 / 03 |
| Udinese | 0 - 0 | Chievo Verona | 24 / 03 |
| Atalanta Bergamo | 3 - 1 | Cagliari | 24 / 03 |
Giornata 31 27/03/2010 - 28/03/2010 |
|||
|---|---|---|---|
| A.S Roma | 2 - 1 | Internazionale Milano | 27 / 03 |
| AC Milan | 1 - 1 | Lazio | Vedi scheda |
| Chievo Verona | 0 - 0 | Parma | 28 / 03 |
| AC Fiorentina | 4 - 1 | Udinese | 28 / 03 |
| Siena | 0 - 0 | Genoa | 28 / 03 |
| SSC Napoli | 1 - 0 | Catania | 28 / 03 |
| Sampdoria | 1 - 1 | Cagliari | 28 / 03 |
| US Palermo | 3 - 1 | Bologna | 27 / 03 |
| AS Livorno Calcio | 1 - 1 | AS Bari | 28 / 03 |
| Juventus | 2 - 1 | Atalanta Bergamo | 28 / 03 |
Giornata 32 03/04/2010 - 03/04/2010 |
|||
|---|---|---|---|
| Catania | 2 - 0 | US Palermo | 03 / 04 |
| AS Bari | 0 - 1 | A.S Roma | 03 / 04 |
| Chievo Verona | 1 - 2 | Sampdoria | 03 / 04 |
| Atalanta Bergamo | 2 - 0 | Siena | 03 / 04 |
| Lazio | 1 - 1 | SSC Napoli | Vedi scheda |
| Cagliari | 2 - 3 | AC Milan | 03 / 04 |
| Genoa | 1 - 1 | AS Livorno Calcio | 03 / 04 |
| Udinese | 3 - 0 | Juventus | 03 / 04 |
| Parma | 1 - 1 | AC Fiorentina | 03 / 04 |
| Internazionale Milano | 3 - 0 | Bologna | 03 / 04 |
Giornata 33 10/04/2010 - 11/04/2010 |
|||
|---|---|---|---|
| AC Fiorentina | 2 - 2 | Internazionale Milano | 10 / 04 |
| Bologna | 2 - 3 | Lazio | Vedi scheda |
| SSC Napoli | 2 - 3 | Parma | 10 / 04 |
| AS Livorno Calcio | 0 - 2 | Udinese | 11 / 04 |
| Sampdoria | 1 - 0 | Genoa | 11 / 04 |
| US Palermo | 3 - 1 | Chievo Verona | 11 / 04 |
| AC Milan | 2 - 2 | Catania | 11 / 04 |
| Juventus | 1 - 0 | Cagliari | 11 / 04 |
| Siena | 3 - 2 | AS Bari | 11 / 04 |
| A.S Roma | 2 - 1 | Atalanta Bergamo | 11 / 04 |
Giornata 34 16/04/2010 - 18/04/2010 |
|||
|---|---|---|---|
| AS Bari | 1 - 2 | SSC Napoli | 18 / 04 |
| Cagliari | 2 - 2 | US Palermo | 18 / 04 |
| Lazio | 1 - 2 | A.S Roma | Vedi scheda |
| Catania | 2 - 2 | Siena | 18 / 04 |
| Sampdoria | 2 - 1 | AC Milan | 18 / 04 |
| Chievo Verona | 2 - 0 | AS Livorno Calcio | 17 / 04 |
| Internazionale Milano | 2 - 0 | Juventus | 16 / 04 |
| Parma | 2 - 3 | Genoa | 18 / 04 |
| Atalanta Bergamo | 2 - 1 | AC Fiorentina | 18 / 04 |
| Udinese | 1 - 1 | Bologna | 18 / 04 |
Giornata 35 24/04/2010 - 25/04/2010 |
|||
|---|---|---|---|
| US Palermo | 3 - 1 | AC Milan | 24 / 04 |
| Bologna | 2 - 1 | Parma | 25 / 04 |
| A.S Roma | 1 - 2 | Sampdoria | 25 / 04 |
| Udinese | 4 - 1 | Siena | 25 / 04 |
| Genoa | 1 - 2 | Lazio | Vedi scheda |
| AC Fiorentina | 0 - 2 | Chievo Verona | 25 / 04 |
| AS Livorno Calcio | 3 - 1 | Catania | 25 / 04 |
| SSC Napoli | 0 - 0 | Cagliari | 25 / 04 |
| Juventus | 3 - 0 | AS Bari | 25 / 04 |
| Internazionale Milano | 3 - 1 | Atalanta Bergamo | 24 / 04 |
Giornata 36 01/05/2010 - 02/05/2010 |
|||
|---|---|---|---|
| Chievo Verona | 1 - 2 | SSC Napoli | 02 / 05 |
| Siena | 1 - 2 | US Palermo | 02 / 05 |
| Parma | 1 - 2 | A.S Roma | 01 / 05 |
| Cagliari | 2 - 2 | Udinese | 02 / 05 |
| Sampdoria | 2 - 0 | AS Livorno Calcio | 02 / 05 |
| Catania | 1 - 1 | Juventus | 02 / 05 |
| Lazio | 0 - 2 | Internazionale Milano | Vedi scheda |
| AS Bari | 3 - 0 | Genoa | 02 / 05 |
| AC Milan | 1 - 0 | AC Fiorentina | 01 / 05 |
| Atalanta Bergamo | 1 - 1 | Bologna | 02 / 05 |
Giornata 37 09/05/2010 - 09/05/2010 |
|||
|---|---|---|---|
| Genoa | 1 - 0 | AC Milan | 09 / 05 |
| Juventus | 2 - 3 | Parma | 09 / 05 |
| US Palermo | 1 - 1 | Sampdoria | 09 / 05 |
| AC Fiorentina | 1 - 1 | Siena | 09 / 05 |
| AS Livorno Calcio | 1 - 2 | Lazio | Vedi scheda |
| Internazionale Milano | 4 - 3 | Chievo Verona | 09 / 05 |
| Bologna | 1 - 1 | Catania | 09 / 05 |
| A.S Roma | 2 - 1 | Cagliari | 09 / 05 |
| Udinese | 3 - 3 | AS Bari | 09 / 05 |
| SSC Napoli | 2 - 0 | Atalanta Bergamo | 09 / 05 |
Giornata 38 15/05/2010 - 16/05/2010 |
|||
|---|---|---|---|
| Chievo Verona | 0 - 2 | A.S Roma | 16 / 05 |
| Atalanta Bergamo | 1 - 2 | US Palermo | 16 / 05 |
| Sampdoria | 1 - 0 | SSC Napoli | 16 / 05 |
| Parma | 4 - 1 | AS Livorno Calcio | 16 / 05 |
| AC Milan | 3 - 0 | Juventus | 15 / 05 |
| Siena | 0 - 1 | Internazionale Milano | 16 / 05 |
| Catania | 1 - 0 | Genoa | 16 / 05 |
| AS Bari | 2 - 0 | AC Fiorentina | 16 / 05 |
| Cagliari | 1 - 1 | Bologna | 16 / 05 |
| Lazio | 3 - 1 | Udinese | Vedi scheda |
